<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
      <title>Posiva - </title>
      <link>http://www.posiva.fi/</link>
      <description/>
      <language>fi</language>
      <generator>P4</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:50:12 +0200</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.posiva.fi/rss/julkaisut" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/geological_signatures_of_drillhole_radar_reflectors_in_onkalo.xhtml</link>
				<title>Geological Signatures of Drillhole Radar Reflectors in ONKALO</title>
				<description><![CDATA[Tutkaheijastajien geologisia ominaispiirteitä ONKALOssa on selvitetty osana Posiva Oy:n ja Svensk Kärnbränslehantering AB:n yhteistyöprojektia ”Rock Suitability Criteria – strategies and methodology”. Lisäksi arvioitiin geofysiikan aineiston käyttöä ennustamaan isoja rakoja.<br><br>Tutkamittauksia on pilottirei’issä tehty käyttäen RAMAC GPR-250 MHz dipoli-antennia. Tutka-aineistosta on tulkittu heijastajat joille on määritelty sijainti ja leikkauskulma pilottireikään nähden. Heijastajia on korreloitu pilottireiässä oleviin rakoihin ja foliaatioon sekä koko tunnelin profiilia leikkaaviin ns. TCF rakoihin. Tämä aineisto oli lähtötietona tälle työlle.<br><br>Tutkaheijastajien geologisten ominaispiirteiden selvittäminen ei ole yksiselitteistä. Puolet tutkaheijastajista selittyy raoista pilottireiässä, mutta ainoastaan 10 % heijastajista selittyy koko tunnelin profiilia leikkaavilla raoilla. Tästä 10 %:n osajoukosta kaksi kolmasosaa voi myös selittyä foliaatiolla, jolloin ainoastaan 3 % heijastajista voidaan varmasti korreloida tunnelin profiilia leikkaaviin rakoihin.<br><br>Raot jotka on korreloitu tutkaheijastajiin eivät juurikaan eroa muista raoista. Raot joiden leikkauskulma on 30° - 60° välillä voidaan todennäköisimmin havaita reikätutkalla muun asentoisiin rakoihin nähden. Tutkaheijastajiin korreloiduissa raoissa esiintyy muita rakoja enemmän kvartsia ja/tai grafiittia, raot ovat paksumpia (&gt; 0.8 mm) ja ne ovat enemmän muuttuneita (Ja&gt;3). Tässäkään tulokset eivät aina ole yksiselitteisiä.]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:56:32 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/geological_signatures_of_drillhole_radar_reflectors_in_onkalo.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/mise-a-la-masse_survey_in_the_hydco_niche_2011.xhtml</link>
				<title>Mise-à-la-Masse Survey in the HYDCO Niche 2011</title>
				<description><![CDATA[Posiva Oy huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvistä tutkimuksista. Maanalaiset tutkimustyöt ovat käynnissä ONKALO-tutkimustiloissa Olkiluodossa. Yksityiskohtaisia vedenjohtavuuden ominaisuuksia keskimääräisesti rakoilleessa kalliossa tutkitaan HYDCO-kuprikassa.<br><br>Latauspotentiaalitutkimus suoritettiin kahden vaakasuoran, n. 23-24 m pitkän ja noin kolmen metrin päässä toisistaan sijaitsevan kairanreiän ONK-PP262 ja ONK-PP274 välillä, sekä reiän ONK-PP262 ja ajotunnelin seinän välillä. Kenttätyöt tehtiin huhti-toukokuussa 2011. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää rakojen jatkuvuutta kairanreikien välillä.<br><br>Reiässä ONK-PP262 käytettiin yhdeksää virtamaadoitusta ja reiässä ONK-PP274 maadoituksia oli 13. Maadoitusten paikat oli sijoitettu reikien näytekartoituksen, geofysiikan mittausten, kuvausten ja virtausmittausten perusteella rakojen ja johdekerrosten kohdalle. Maadoituksessa käytettiin 0.5 m pituista reikäanturia. Potentiaaliprofiili mitattiin viereisessä kairareiässä 0.1 m pistevälein käyttämällä samanlaista reikäanturia ja kaapelia. Potentiaaliprofiili mitattiin myös 1 m välein pitkin ajotunnelin seinän profiilia käyttäen reiän ONK-PP262 maadoituksia. Jännitteen ja virransyötön kiinteät maadoitukset asennettiin erilleen tutkimuskohteesta. Mittauksessa käytettiin kahteen perävaunuun asennettua kaapelivinssiä, Posiva Flow Login antureita ja ABEM Terrameter –sähköistä mittalaitetta.<br><br>Kallioperässä, jossa ympäristön ominaisvastus on korkea, sähköä vain heikosti johtavista raoista syntyy pieni sähköinen kontrasti. Siitä huolimatta reikien välillä havaittiin useita rakojen tai rakoryhmien yhteyksiä. Useat raoista yhdistyvät sähköisessä vasteessa. Tulkinnassa määritettiin yhteensä kuusi vyöhykettä, joilla on jatkuvuutta kairanreiästä toiseen. Yksi vyöhykkeistä jatkuu myös ajotunnelin seinään.<br><br>Mittaukset ja tulkinnat toimivat lähtötietoina laadittaessa paikallista geologista mallia. Raoista, niiden suunnasta ja jatkuvuudesta saatavat tiedot ovat hyödyllisiä suunniteltaessa ja arvioitaessa kairanreikien hydrologisia tutkimuksia.]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:50:45 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/mise-a-la-masse_survey_in_the_hydco_niche_2011.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/monitoring_measurements_by_difference_flow_method_during_the_year_2005_boreholes_kr2_kr4_kr7_kr8_kr10_kr14_kr22_kr22b_kr27_and_kr28.xhtml</link>
				<title>Monitoring Measurements by Difference Flow Method During the Year 2005, Boreholes KR2, KR4, KR7, KR8, KR10, KR14, KR22, KR22B, KR27 AND KR28</title>
				<description><![CDATA[Posiva Flow Log/Virtauseromittausmenetelmää voidaan käyttää suhteellisen nopeasti vedenjohtavuuksien ja virtauspaineiden määrittämiseen raoista tai rakovyöhykkeistä kairanrei’issä. Menetelmässä käytetään virtausmittarin pystyvirtausanturia ja virtausohjainta. Tässä raportissa esitetään mittauksen periaatteet ja tulokset mittauksista, jotka tehtiin kairanrei’issä KR2, KR4, KR7, KR8, KR10, KR14, KR22, KR22B, KR27 ja KR28. Olkiluodon tutkimusalueella vuoden 2005 aikana. Mittaukset olivat osa seurantamittaus ohjelmaa. Mittausvälin pituus virtausohjaimessa oli 2 m ja 0.5 m. Mittausväleiltä mitattiin veden virtaus reikään tai reiästä kallioon. Tämä tehtiin sekä pumppauksen aikana että luonnontilassa (pumppaamatta).&nbsp; Tuloksista on laskettu Transmissiviteetit (T) ja lisäksi vyöhykkeiden paineet (Head), jos luonnontilamittaus oli tehty. Laite sisältää myös maadoitusvastusanturin (single point resistance, SPR). SPR:ää mitattiin aina virtausmittauksen yhteydessä siirtojen aikana. Rakoveden sähkönjohtavuutta (EC) mitattiin valittujen rakojen kohdalla joissakin rei’issä. Raot valittiin raosta reikään mitatun virtauksen perusteella siten. Yli 150 m syvyydessä rakoveden EC mitattiin mikäli virtaus ylitti 1000 mL/h ja alle 150 m syvyydessä virtaukseltaan 10 000 mL/h ylittävät raot mitattiin. Näiden lisäksi mitattiin muutama ennalta valittu rako joka tapauksessa. Reikäveden EC mitattiin erillisenä mittauksena. <br>]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:48:18 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/monitoring_measurements_by_difference_flow_method_during_the_year_2005_boreholes_kr2_kr4_kr7_kr8_kr10_kr14_kr22_kr22b_kr27_and_kr28.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/groundwater_sampling_from_borehole_hh-kr1_at_hastholmen_loviisa_in_2004.xhtml</link>
				<title>Groundwater Sampling from Borehole HH-KR1 at Hästholmen, Loviisa, in 2004</title>
				<description><![CDATA[Hästholmenin tutkimusalueelta kerättiin 7. – 8.6.2004 seitsemän pohjavesinäytettä kairanreiästä HH-KR1. Näytteenoton tarkoituksena oli kartoittaa pohjaveden suolaisuuden ja pääkomponenttien muutoksia.<br><br>Tässä raportissa esitetään vesinäytteiden otto ja analyysitulokset kairanreiän HH-KR1 tulppaväleiltä T7/90-119 m, T6/235-259 m, T5/520-534 m, T4/595-609 m, T3/655-664 m, T2/775-784 m ja T1/865-1002(pohja) m. <br><br>Davisin ja De Wiestin (1967) luokituksen mukaisesti pohjavesinäytteet olivat joko vesityyppiä Na-Cl (T4/595-609 m) tai Na-Ca-Cl (muut kuin T4/595-609 m).<br><br>Pohjavesinäytteet T3/655-664 m, T2/775-784 m ja T1/865-1002 ovat Davisin TDS-luokituksen (1964) mukaan suolaisia vesiä (TDS&gt; 10 000 mg/L). Kaikki muut pohjavesinäytteet (T7/90-119 m, T6/235-259 m, T5/520-534 m, ja T4/595-609 m) ovat murtovesiä (1 000 mg/L &lt; TDS &lt; 10 000 mg/L). <br><br>Vuoden 2004 analyysituloksia verrataan aikaisempien näytteenottojen tuloksiin. HH-KR1:ltä on otettu aikaisemmin pohjavesinäytteitä kairauksen aikana 1997, PAVE-näytteenottomenetelmällä 1997-1998 ja monitulpatusta reiästä 2002. <br>]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:40:27 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/groundwater_sampling_from_borehole_hh-kr1_at_hastholmen_loviisa_in_2004.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/modelling_of_groundwater_flow_and_solute_transport_in_olkiluoto_-_update_2008.xhtml</link>
				<title>Modelling of Groundwater Flow and Solute Transport in Olkiluoto - Update 2008</title>
				<description><![CDATA[Posiva Oy valmistautuu loppusijoittamaan käytetyn ydinpolttoaineen Suomen kallioperään. Olkiluoto Eurajoella on valittu ensisijaiseksi loppusijoituspaikaksi, johon tehtävät tarkemmat tutkimukset keskittyvät parhaillaan maanalaisten tutkimustilojen (ONKALO) rakentamiseen. Paikkatutkimusten oleellisena osana on syvän kalliopohjaveden numeerinen mallinnus. Tämä tutkimus käsittää viimeisimmän päivityksen Olkiluodon alueen mallinnuksen ja se perustuu kaikkeen paikkatutkimuksissa vuoden 2007 loppuun mennessä saatuun hydrogeologiseen mittaustietoon. Työ jakaantuu kahteen erilliseen osatehtävään: 1) luonnontilan pohjavesivirtausten karakterisointi ennen ONKALOn rakentamista ja 2) ONKALOn hydrogeologisten vaikutusten tarkastelu.<br><br>Virtausmalli kalibroitiin käyttäen hyväksi kaikkea käytettävissä ollutta mittaustietoa, ottaen huomioon sovelletun deterministisen huokoisen väliaineen/kaksoishuokoisuus –mallin piirteet. Luonnontilan virtausmallin kalibroinnissa keskityttiin parantamaan laskettujen tulosten vastaavuutta häiriöttömässä tilanteessa tehtyihin mittauksiin. Kalibroinnilla saavutettiin riittävä vastaavuus pumppauskoevasteiden kanssa, erittäin hyvä vastaavuus syvissä kairanrei’issä mitattuihin paineisiin ja melko hyvä vastaavuus suolaisuushavaintoihin. Eroavaisuuksia jäi kuitenkin edelleen joidenkin reikien yksittäisiin tulppaväleihin, koska mallissa makean veden tunkeutuminen pyrkii laimentamaan pohjavettä liikaa kallion yläosassa. <br><br>ONKALOn vaikutusten mallinnuksessa virtausmallia kalibroitiin edelleen käyttäen hyväksi monitorointimittauksista saatuja tuloksia tunneleiden aiheuttamista häiriöistä.&nbsp; Koska käytössä oli huomattavasti enemmän mittaustietoa (kuin edellisessä tutkimuksessa), kalibroidulla mallilla saatiin erittäin hyvä vastaavuus havaittuihin vuotovesiin, pohjaveden pinnan tasoon ja hydraulisiin korkeuksiin syvissä kairanrei’issä. Edustavien suolaisuushavaintojen vajavaisuudesta (esim. aikasarjojen puuttuessa) johtuen virtausmallin hyvyyttä pohjaveden suolaisuuden kannalta oli vaikea arvioida.<br><br>Tutkimuksessa otettiin myös ensimmäiset askeleet heterogeenisyyden (ruhjeiden transmissiviteetti, harvaan rakoilleen kallion johtavuus) sisällyttämiseen virtausmalliin. Lisäksi suoritettiin alustava epävarmuus- ja herkkyystarkastelu käyttäen Ensemble Kalman filter –menetelmää.<br><br>]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:12:23 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/modelling_of_groundwater_flow_and_solute_transport_in_olkiluoto_-_update_2008.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/suitability_of_ground_penetrating_radar_for_locating_large_fractures.xhtml</link>
				<title>Suitability of Ground Penetrating Radar for Locating Large Fractures</title>
				<description><![CDATA[Posiva Oy huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa. Loppusijoituksen turvallisuusperustelujen kannalta keskeisiä kallioperäominaisuuksia selvitetään kalliotilojen soveltuvuuden (Rock Suitability Criteria, RSC) tutkimushankkeessa. Yksi RSC osa-alueita on jatkuvien rakojen välttäminen loppusijoitusreikien välittömässä läheisyydessä. Jatkuvat raot on tunnelin kartoituksessa määritetty tarkoittamaan koko tunnelin leikkaavaa rakojälkeä, Tunnel Cross-Cutting Feature (TCF) tai Full Perimeter Intersection (FPI).<br><br>Maatutkamenetelmän soveltuvuutta jatkuvien rakojen paikantamiseen selvitettiin. Selvityksessä käytettiin 100 MHz ja 270 MHz kalustolla ONKALOn ajotunnelin oikealla seinällä paaluvälillä 3344 – 3578 sekä kuprikan TKU-3 lattiassa paaluväleillä 15- 55 ja 25 – 67 m mitattua dataa.<br><br>Tutkakuvat käsiteltiin heijastusten tuomiseksi esille sekä häiriöiden ja sironnan vähentämiseksi. Kuvat sijoitettiin mittausten sijainteihin 3D visualisointiohjelmistossa. Tunnelin seinän ja lattian kartoitustiedot esitettiin tutkakuvien rinnalla. <br><br>Tutkaheijastuksia sekä jatkuvien rakojen näkyvyyttä arvioitiin 3D esityksen tarkastelun avulla. Tuloksena voidaan todeta että maatutkamenetelmä pystyy havaitsemaan heijastuksia puhtaalta ja kuivalta lattialta tai seinältä tehdyllä mittauksella. Menetelmän syvyysulottuvuus on 8-12 m käyttäen 270 MHz antennia, jonka erotuskyky on hyvä ja häiriötaso matala hyvän kontaktin ansiosta. Matalamman 100 MHz taajuuden kalustolla tutkimussyvyys on 20-24 m, mutta häiriötaso on suuremman antennin heikomman suojauksen ja huonomman kontaktin vuoksi korkeampi.<br><br>Maatutkan heijastuskuvissa havaitaan erilaisia heijastuspintoja ja sirontaa. Nämä voivat aiheutua esimerkiksi raoista, kivilajirajoista ja hiertovyöhykkeistä. Tehokas menetelmän käyttötapa on tarkastella käsiteltyjä tuloksia geologisen kartoituksen yhteydessä, jotta heijastusten alkuperä voidaan varmentaa. Jatkuvien rakojen aiheuttamiksi todetut heijastajat voidaan esittää 3D mallissa. Havaitut heijastusjäljet (hyperbeli) muodostavat tunnelin pituusakselin kanssa näennäisen kulman, josta on mahdollista laskea rakotason leikkauskulma (alpha) tunneliin nähden. Heijastajan todellinen asento on hyödyllistä varmentaa laskemalla, Migraation avulla kohtisuoraan leikkaavasta kohteesta saapunut heijastus voidaan kuvata oikeaan asemaan. Migraatio kuitenkin myös vaimentaa pystyjen rakenteiden heijastuksia.<br><br>Maatutkamenetelmä soveltuu heijastusten havaitsemiseen kalliomassasta tunnelin pinnoilta käsin. Heijastajia voidaan tarkemmin selvittää kartoituksen ja mallinnuksen avulla. Menetelmä on nopea ja kustannustehokas käyttää. Sen avulla rakojen jatkuvuutta voi seurata 8-20 m etäisyydelle tunnelista. Niitä heijastajia jotka voidaan yhdistää laajoihin rakoihin, voidaan seurata niiden näkyvältä osuudelta havaintogeometriasta riippuen.]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:53:13 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/suitability_of_ground_penetrating_radar_for_locating_large_fractures.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/suitability_of_seismic_investigations_for_detailed_characterisation_of_olkiluoto_bedrock.xhtml</link>
				<title>Suitability of Seismic Investigations for Detailed Characterisation of Olkiluoto Bedrock</title>
				<description><![CDATA[Posivan maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa on tehty heijastusseismisiä tutkimuksia kahtena erillisenä tutkimuksena vuosina 2007 ja 2009. Tutkimukset ovat osa kallioperän yksityiskohtaista karakterisointia ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyvissä paikkatutkimuksissa. Tämän raportin tarkoituksena on koota tunneliseismisten mittaus-ten tulokset ja tehdä johtopäätökset menetelmän soveltuvuudesta Olkiluodon kallio-perän yksityiskohtaiseen karakterisointiin.<br><br>Vuonna 2007 tehtiin ensimmäinen mittaus tunnelin paaluvälillä 1720-1820 m noin -170 m syvyydellä. Tarkoituksena oli kehittää kenttämittauslaitteistoa ja -menetelmää sekä prosessointitekniikkaa, ja demonstroida menetelmän kykyä havaita siirroksia ja pitkiä rakoja eri suunnissa. Seismisenä lähteenä käytettiin Vibsist-20-tärytintä ja vastaanottimina 2-komponenttisia geofoneja. Digitaalisessa seismografissa oli 100 kanavaa. Data prosessoitiin 2-ulotteisiksi seismisiksi linjoiksi.<br><br>Vuonna 2009 mitattu seisminen linja oli yli 240 m pitkä noin 350 m syvyydellä (tunnelin paaluvälillä 3325-3585 m). Seismisenä lähteenä käytettiin Vibsist-250-iskusarjalähdettä ja vastaanottimina oli 3-komponenttisia geofoneja. Seismografi oli 240-kanavainen. Kolmiulotteiset leikkaukset tehtiin käyttämällä 3D Image Point -migraation algoritmeja.<br><br>Vuoden 2007 tutkimuksessa tultiin lopputulokseen, että on järkevää jatkaa seismisiä tutkimuksia. Seismisen datan vertailu tunnettuihin geologisiin, geofysikaalisiin ja hydrologisiin piirteisiin tuotti korrelaatioita sekä paikan että tunnelin mittakaavassa. Myös hydraulisesti johtavia rakenteita pystyttiin paikantamaan. Parannusehdotuksena oli 3-komponenttisten geofonien käyttö, pidempi mittauslinja, sekä useampi lähdepiste.<br><br>Vuoden 2009 seismisen datan heijastajat digitoitiin ja kolmioitiin numeeriseksi maastomalliksi (digital terrain model). Heijasteita korreloitiin tunnettuihin geologisiin, geofysikaalisiin ja hydrologisiin piirteisiin, jotka on kartoitettu tunnelista ja kairasydämestä sekä mitattu pilottireiästä. Tulkinta koostui geometrisesta vertailusta ja seismiseen heijastavuuteen vaikuttavien ominaisuuksien yksityiskohtaisesta tutkimisesta.<br><br>Yhteenvetona kahden tutkimuksen tuloksista voidaan sanoa, että heijastusseismiset mittaukset soveltuvat kiteisen kallioperän yksityiskohtaiseen kartoittamiseen. Tulosten tulkinta saattaa olla työlästä. Avuksi tarvitaan geologista, hydrogeologista ja geofysikaalista vertailuaineistoa, jotta voidaan yhdistää havaitut piirteet tunnettuihin rakenteisiin tai ennustaa tuntemattomien rakenteiden olemassaoloa ja sijaintia. Seismisen heijasteen alkuperää ja geologista merkitystä ei voida luotettavasti tulkita pelkän seismisen havainnon perusteella. Menetelmä kuitenkin todistetusti havaitsee pienikokoisiakin piirteitä, vaikka toisaalta joidenkin laajojen ja merkittävien rakenteiden havaitseminen on epävarmaa.]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:45:01 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/suitability_of_seismic_investigations_for_detailed_characterisation_of_olkiluoto_bedrock.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/experimental_study_of_the_interaction_between_low-ph_grout_and_gneiss_from_onkalo.xhtml</link>
				<title>Experimental Study of the Interaction Between Low-pH Grout and Gneiss from ONKALO</title>
				<description><![CDATA[Vettäjohtavien rakojen injektointi matalan pH:n sementillä on yksi vaihtoehto käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisessa Suomessa (ONKALOn alue). Edellisen mallinnustyön tuloksista näkyi nopea (2 päivää) huokoisuuden sulkeutuminen sementti-kallio rajapinnalla C-S-H:n (sekä C-A-S-H:n) ja ettringiitin muodostumisen johdosta. Tämä muutos ja kallion huokoisuuden sulkeutuminen ulottui muutamien kymmenien mikrometrien etäisyydelle. Näiden mallinnustulosten johdosta suunniteltiin laboratoriokokeita, joissa tämä mahdollinen matalan pH:n vaikutus kiveen (migmatiittinen gneissi) voitaisiin havaita. Sarja yhden kuutiosenttimetrin kokoisia kivikuutioita asetettiin kontaktiin matalan pH:n sementin kanssa. Eripituisten kontaktiaikojen jälkeen (4-19 päivää) kivinäytteet analysoitiin elektroni mikrosensorilla (EMP) mahdollisten muutosten havaitsemiseksi. Tulokset osoittivat, että matalan pH:n sementti ei aiheuttanut gneisseihin mitään EMP:llä (mikrometreistä muutamiin kymmeniin mikrometreihin) havaittavissa olevia muutoksia. Kiviaineksen pieni huokoisuus (1 %) verrattuna mallinnuksessa käytettyyn huokoisuuteen (5 % vyöhyke, jossa korkeampi huokoisuus kallioraon lähellä) sekä mallinnuksessa käytetyt suuremmat reaktiiviset pinta-alat (kaikkien pintojen oletettiin olevan kontaktissa veden kanssa), ovat luultavasti syynä ilmeiseen eroon kokeellisten tulosten ja mallinnus tulosten välillä.&nbsp; <br>]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:37:20 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/experimental_study_of_the_interaction_between_low-ph_grout_and_gneiss_from_onkalo.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/semi-automated_fracture_classification_procedure_based_on_geophysical_drillhole_logging_data.xhtml</link>
				<title>Semi-Automated Fracture Classification Procedure Based on Geophysical Drillhole Logging Data</title>
				<description><![CDATA[Posiva Oy huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa. Loppusijoituksen turvallisuusperustelujen kannalta keskeisiä kallioperäominaisuuksia selvitetään kalliotilojen soveltuvuuden (Rock Suitability Criteria, RSC) tutkimushankkeessa. Yksi RSC osa-alueita on jatkuvien rakojen välttäminen loppusijoitusreikien välittömässä läheisyydessä. Jatkuvat raot on tunnelin kartoituksessa määritetty tarkoittamaan koko tunnelin leikkaavaa rakojälkeä, Tunnel Cross-Cutting Feature (TCF) tai Full Perimeter Intersection (FPI).<br><br>Tässä työssä on selvitetty mahdollisuuksia havaita ja luokitella merkittävät raot tunnelin keskiprofiilille kairatun pilottireiän geofysikaalisesta tutkimusaineistosta. Työssä on käytetty pilottireikien ONK-PH08 – PH14 sekä ONK-PH16 ja PH17 aineistoa. Näytteestä raportoitujen rakojen kohdalta on poimittu geofysiikan mittausprofiileista anomalia- ja tausta-arvot käyttäen menetelmäkohtaisia poimintaikkunoita. Sen lisäksi samoista ikkunoista on kerätty mittausprofiilien keskihajonta ja keskiarvo, sekä laskettu gradientti. Keskihajontaa on käytetty kynnysarvona valinnassa ja gradienttia hylkäysperusteena muusta kuin raosta johtuvan anomalian tunnistamiseksi.<br><br>Anomalia-arvot on normalisoitu menetelmäkohtaisesti välille 0 – 100 % ja arvot on laskettu yhteen. Eri menetelmien sekä niiden yhteispisteiden sopivuutta rakojen havaitsemiseen ja luokitteluun on analysoitu. Anomalioiden ja tunnelista kartoitettujen, kairanreikään takaisin projisoitujen merkittävien rakojen yhteensopivuutta on tarkasteltu tulosten analyysissä. <br><br>Osa kairauksessa raportoiduista raoista aiheuttaa geofysikaalisen anomalia, monet muut raot eivät. Osa menetelmistä antaa suurelle osalle rakoja ainoastaan heikon vasteen, mutta on osasta rakoja hyvin selvä (esimerkiksi tiheys). Sähkönjohtavuuteen ja akustiseen kokoaallonmuotoon perustuvat tulokset vastaavat merkittäviä rakoja melko hyvin. Yhteenlaskettu anomaliaindeksi kuvaa merkittäviä rakoja yleensä paremmin kuin yksittäisten menetelmien pisteet sellaisenaan. Anomalioita voi esiintyä myös sellaisten rakojen kohdalla jotka eivät ole merkittäviä näyte- tai tunnelikartoituksen kannalta.<br><br>Merkittävien TCF-rakojen kohdalle saadaan useassa tapauksessa viite yhteenlasketussa geofysiikan anomaliakoosteessa. Usein nämä tuloksissa korostuvat kohteet sijaitsevat usean raon ryhmien kohdalla, ja jopa hauraiden deformaatiovyöhykkeiden kohdalla. Jokainen raoista saa tällöin melko korkeat pisteet. Joidenkin TCF rakojen kohdalla ei havaita anomaliaa missään menetelmässä.<br><br>Kehitetty ikkunointiin ja kynnysarvoihin sekä normalisointiin perustuva geofysiikan profiilien käsittely on tehtävissä geofysiikan tulosten syvyyskorjauksen jälkeen heti kun kairausnäytteen rakoluettelon syvyydet ovat käytettävissä. Tekniikka mahdollistaa tutkimuskohteen kaikkien rakohavaintojen vertailun geofysiikan tulosten perusteella. Se antaa alustavaa tietoa kohteista joissa voi sijaita merkittäviä rakoja, tarjoten tukitietoja geologisen kartoituksen käyttöön.]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:13:34 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/semi-automated_fracture_classification_procedure_based_on_geophysical_drillhole_logging_data.xhtml</guid>
			</item>
					<item>
				<link>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/sedimenttistratigrafia_ja_sedimentaatioympariston_muutokset_itameresta_kuroutuneissa_jarvissa_satakunnassa.xhtml</link>
				<title>Sedimenttistratigrafia ja sedimentaatioympäristön muutokset Itämerestä kuroutuneissa järvissä Satakunnassa</title>
				<description><![CDATA[Tutkimuksessa tarkasteltiin minkälaisia sedimenttifasieksia eli rakenteeltaan ja koostumukseltaan erotettavissa olevia sedimentologisia kerrosyksiköitä Satakunnan Itämerestä kuroutuneisiin järviin on kerrostuneena ja kuinka muinaiset kerrostumat ovat järvien pohjalla vuosituhansien aikana säilyneet. Tutkimukseen valitut 8 järveä ovat nykyisiltä kerrostumisolosuhteiltaan erilaisia ja ne ovat kuroutuneet Itämerestä eri aikoina viimeisten noin 6500 vuoden aikana. Tutkimusmenetelminä käytettiin maatutkaluotausta sekä kairattujen sedimenttinäytteiden yleisesti käytettyjä sedimentologisia tutkimusmenetelmiä.<br><br>Sedimenttien kuluminen (eroosio), kulkeutuminen ja uudelleenkerrostuminen ovat tämänkin selvityksen perusteella merkittäviä, mutta usein hitaita ja vähittäisiä prosesseja nyt tutkitun kaltaisessa sedimentaatioympäristössä. Ainesta liikuttavien prosessien voimakkuus on riippuvainen useista eri tekijöistä, joista tärkeimmät ovat veden syvyys kerrostumisaltaan eri osissa ja eri ajankohtina, tuulen ja aallokon toiminta rantavyöhykkeessä, sekä hydrologiset muutokset. Kaikki nyt tutkitut järvisedimenttikerrostumat sisälsivät viitteitä ainakin jonkinasteisesta eroosiosta ja sedimenttien uudelleenkerrostumisesta. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään yllättävää kun otetaan huomioon kerrostumisaltaiden matalat vesisyvyydet sekä kuroutumishistorian eri vaiheet Itämeren altaasta. <br><br>Nyt tutkitut järvet sisälsivät post-glasiaalisia sedimenttisarjoja joiden paksuudet vaihtelevat välillä 2–8 metriä paikoissa joiden vesisyvyys vaihtelee välillä 1–7 metriä. Järvien täyttymisaste sedimenteistä on siis huomattavan korkea, joka osaltaan myös altistaa sedimenttikerrostumat tuulen, aallokon ja virtausten aiheuttamalle eroosiolle ja uudelleenkerrostumiselle. Tämän vähittäisen sedimentin uudelleenjärjestäytymis-prosessin ja muutamien järvien sedimenttistratigrafiassa havaittujen massiivisempien hiekkakerrosten (10–50 cm) lisäksi mistään nyt tutkitusta sedimenttisarjasta ei maatutkaprofiileiden eikä tyyppistratigrafioiden perusteella havaittu merkittäviä suurimittakaavaisia häiriöitä tai sedimentin epäjatkuvuuspintoja viimeksi kuluneiden noin 8000 vuoden ajalta.]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:04:30 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.posiva.fi/tietopankki/aineistohaku/sedimenttistratigrafia_ja_sedimentaatioympariston_muutokset_itameresta_kuroutuneissa_jarvissa_satakunnassa.xhtml</guid>
			</item>
			</channel>
</rss>
